Версия для слабовидящих

Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся

Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) в разрезе специальности, направления подготовки образовательной организации

№ п/п Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
1 31.05.01 Лечебное дело Специалитет   1 Очная +5 0 0 +2
2 31.05.01 Лечебное дело Специалитет   2 Очная +1 0 0 158
3 31.05.01 Лечебное дело Специалитет   3 Очная 4 0 0 159
4 31.05.01 Лечебное дело Специалитет   4 Очная 0 0 0 229
5 31.05.01 Лечебное дело Специалитет   5 Очная 1 0 0 149
6 31.05.01 Лечебное дело Специалитет   6 Очная 1 0 0 142
7 31.05.02 Педиатрия Специалитет   1 Очная +4 0 0 0
8 31.05.02 Педиатрия Специалитет   2 Очная 1 0 0 24
9 31.05.02 Педиатрия Специалитет   3 Очная 1 0 0 31
10 31.05.02 Педиатрия Специалитет   4 Очная 3 0 0 53
11 31.05.02 Педиатрия Специалитет   5 Очная 0 0 0 41
12 31.05.02 Педиатрия Специалитет   6 Очная 0 0 0 27
13 31.05.03 Стоматология Специалитет   1 Очная 0 0 0 +6
14 31.05.03 Стоматология Специалитет   2 Очная 1 0 0 +51
15 31.05.03 Стоматология Специалитет   3 Очная 1 0 0 14
16 31.05.03 Стоматология Специалитет   4 Очная 0 0 0 +35
17 31.05.03 Стоматология Специалитет   5 Очная 0 0 0 +2
18 32.05.01 Медико-профилактическое дело Специалитет   1 Очная 0 0 0 0
19 32.05.01 Медико-профилактическое дело Специалитет   2 Очная 0 0 0 0
20 32.05.01 Медико-профилактическое дело Специалитет   3 Очная 1 0 0 1
21 32.05.01 Медико-профилактическое дело Специалитет   4 Очная 4 0 0 13
22 32.05.01 Медико-профилактическое дело Специалитет   5 Очная 10 0 0 15
23 32.05.01 Медико-профилактическое дело Специалитет   6 Очная 7 0 0 0
24 33.05.01 Фармация Специалитет   1 Очная 0 0 0 0
25 33.05.01 Фармация Специалитет   2 Очная 1 0 0 4
26 33.05.01 Фармация Специалитет   3 Очная 4 0 0 1
27 33.05.01 Фармация Специалитет   4 Очная +1 0 0 25
28 33.05.01 Фармация Специалитет   5 Очная 2 0 0 25
29 31.08.01 Акушерство и гинекология Ординатура   1 Очная 0 0 0 0
30 31.08.01 Акушерство и гинекология Ординатура   2 Очная 0 0 0 0
31 31.08.02 Анестезиология-реаниматология Ординатура   1 Очная 1 0 0 9
32 31.08.02 Анестезиология-реаниматология Ординатура   2 Очная 0 0 0 3
33 31.08.07 Патологическая анатомия Ординатура   1 Очная 0 0 0 1
34 31.08.07 Патологическая анатомия Ординатура   2 Очная 0 0 0 1
35 31.08.09 Рентгенология Ординатура   1 Очная 1 0 0 6
36 31.08.09 Рентгенология Ординатура   2 Очная 0 0 0 8
37 31.08.16 Детская хирургия Ординатура   1 Очная 0 0 0 0
38 31.08.16 Детская хирургия Ординатура   2 Очная 0 0 0 1
39 31.08.20 Психиатрия Ординатура   1 Очная 0 0 0 2
40 31.08.20 Психиатрия Ординатура   2 Очная 0 0 0 1
41 31.08.32 Дерматовенерология Ординатура   1 Очная 0 0 0 0
42 31.08.32 Дерматовенерология Ординатура   2 Очная 0 0 0 0
43 31.08.35 Инфекционные болезни Ординатура   1 Очная 0 0 0 5
44 31.08.35 Инфекционные болезни Ординатура   2 Очная 0 0 0 1
45 31.08.36 Кардиология Ординатура   1 Очная 0 0 0 3
46 31.08.36 Кардиология Ординатура   2 Очная 0 0 0 0
47 31.08.37 Клиническая фармакология Ординатура   1 Очная 0 0 0 1
48 31.08.37 Клиническая фармакология Ординатура   2 Очная 1 0 0 1
49 31.08.42 Неврология Ординатура   1 Очная 0 0 0 3
50 31.08.42 Неврология Ординатура   2 Очная 0 0 0 0
51 31.08.45 Пульмонология Ординатура   1 Очная 0 0 0 4
52 31.08.45 Пульмонология Ординатура   2 Очная 0 0 0 4
53 31.08.46 Ревматология Ординатура   1 Очная 0 0 0 3
54 31.08.46 Ревматология Ординатура   2 Очная 0 0 0 5
55 31.08.48 Скорая медицинская помощь Ординатура   1 Очная 17 0 0 2
56 31.08.48 Скорая медицинская помощь Ординатура   2 Очная 14 0 0 5
57 31.08.49 Терапия Ординатура   1 Очная 0 0 0 1
58 31.08.49 Терапия Ординатура   2 Очная 0 0 0 6
59 31.08.50 Физиотерапия Ординатура   1 Очная 0 0 0 1
60 31.08.50 Физиотерапия Ординатура   2 Очная 0 0 0 1
61 31.08.51 Фтизиатрия Ординатура   1 Очная 0 0 0 3
62 31.08.51 Фтизиатрия Ординатура   2 Очная 0 0 0 3
63 31.08.57 Онкология Ординатура   1 Очная 1 0 0 3
64 31.08.57 Онкология Ординатура   2 Очная 0 0 0 5
65 31.08.58 Оториноларингология Ординатура   1 Очная 0 0 0 0
66 31.08.58 Оториноларингология Ординатура   2 Очная 0 0 0 0
67 31.08.59 Офтальмология Ординатура   1 Очная 0 0 0 0
68 31.08.59 Офтальмология Ординатура   2 Очная 0 0 0 2
69 31.08.66 Травматология и ортопедия Ординатура   1 Очная 0 0 0 3
70 31.08.66 Травматология и ортопедия Ординатура   2 Очная 0 0 0 5
71 31.08.67 Хирургия Ординатура   1 Очная 1 0 0 5
72 31.08.67 Хирургия Ординатура   2 Очная 2 0 0 8
73 31.08.68 Урология Ординатура   1 Очная 0 0 0 2
74 31.08.68 Урология Ординатура   2 Очная 0 0 0 1
75 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье Ординатура   1 Очная 0 0 0 0
76 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье Ординатура   2 Очная 0 0 0 1
77 31.08.73 Стоматология терапевтическая Ординатура   1 Очная 0 0 0 0
78 31.08.73 Стоматология терапевтическая Ординатура   2 Очная 0 0 0 2
79 31.08.74 Стоматология хирургическая Ординатура   1 Очная 0 0 0 0
80 31.08.74 Стоматология хирургическая Ординатура   2 Очная 0 0 0 1
81 31.08.75 Стоматология ортопедическая Ординатура   1 Очная 0 0 0 0
82 31.08.75 Стоматология ортопедическая Ординатура   2 Очная 0 0 0 0
83 32.08.11 Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы Ординатура   1 Очная 0 0 0 1
84 32.08.11 Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы Ординатура   2 Очная 1 0 0 5
85 1.5 Биологические науки Аспирантура 1 очная 0 0 0 0
86 1.5 Биологические науки Аспирантура 2 очная 0 0 0 0
87 1.5 Биологические науки Аспирантура 3 очная 0 0 0 0
88 1.5 Биологические науки Аспирантура 4 очная 0 0 0 0
89 3.1 Клиническая медицина Аспирантура 1 очная 0 0 0 0
90 3.1 Клиническая медицина Аспирантура 2 очная 0 0 0 0
91 3.1 Клиническая медицина Аспирантура 3 очная 0 0 0 0
92 3.2 Профилактическая медицина Аспирантура 1 очная 0 0 0 0
93 3.2 Профилактическая медицина Аспирантура 2 очная 0 0 0 0
94 3.2 Профилактическая медицина Аспирантура 3 очная 0 0 0 0
95 3.3 Медико-биологические науки Аспирантура 1 очная 0 0 0 0
96 3.3 Медико-биологические науки Аспирантура 2 очная 0 0 0 0
97 3.3 Медико-биологические науки Аспирантура 3 очная 0 0 0 0
98 3.3 Медико-биологические науки Аспирантура 4 очная 0 0 0 0

В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО