Северо-Осетинская государственная медицинская академияСОГМА Войти
Версия для слабовидящих
enРус
enEng
Просмотров: 1286ID: 155147
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ (ФЕВРАЛЬ 2022)
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОРДИНАТОРОВ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 2020-2022 (ФЕВРАЛЬ 2022)
Ф.И.О. форма обуч-я тестовый контроль Отметка о сдаче теста Сдача практических навыков Аттестационная оценка
Акушерство и гинекология
1 Габуева Яна Олеговна Б 88 зачет 4 5
2 Кертанов Сослан Русланович Б 88 зачет 4 4
3 Исраилова Лиза Шарпудиевна Б 83 зачет 4 5
4 Болотханова Джамиля Ширваниевна Б 78 зачет 4 4
5 Асаханова Амнат Ахмедовна Б 78 зачет 4 4
6 Сакаева Дзерасса Маирбековна Б 88 зачет 3 4
7 Авагян Лилит Гарменовна Д 79 зачет 4 4
8 Красильникова Залина Михайловна Б 79 зачет 4 5
9 Альзубейди Нур Рида Абдулсабах (И) Д 85 зачет 4 3
Анестезиология-реаниматология
1 Кудухов Георгий Сергеевич Ц 90 зачет 5 5
2 Хутяева Валерия Артуровна Ц 100 зачет 5 5
3 Цакоева Кристина Эльбрусовна Ц 100 зачет 4 4
4 Абгарян АрминеТатуловна Ц 100 зачет 5 5
5 Дзарасов Казбек Майрбекович Ц 98 зачет 5 5
6 Дзеранов Вадим Зурабович Б 98 зачет 5 5
7 Битиев Сармат Михайлович Ц 100 зачет 4 3
8 Ильин Георгий Константинович Ц 98 зачет 5 5
9 Маргиев Хетаг Нодарович Ц 100 зачет 4 4
10 Пухаева Лаура Георгиевна Ц 100 зачет 4 4
11 Туаева Марина Петяевна Ц 98 зачет 5 5
12 Гояев Алан Спартакович Ц 96 зачет 5 5
13 Гергова (Куашева) Алина Замировна Ц 94 зачет 4 4
14 Максидов Эльдар Русланович Ц 96 зачет 5 5
15 Темазов Ратмир Хамидбиевич Ц 100 зачет 5 5
16 Шомахов Беслан Артурович Ц 100 зачет 5 5
17 Сайдулаева Сайхат Магомедовна Б 98 зачет 5 4
18 Анзоров Алихан Эмдиевич Б 98 зачет 5 5
19 Коков Руслан Хасанович Д 98 зачет 4 4
20 Цолоева Айшет Руслановна Д неявка
21 Гукепшев Кантемир Тимурович Д 100 зачет 4 4
22 Ахомготов Алим Русланович Д 100 зачет 4 4
23 Шхануков Амир Темборович Д 100 зачет 5 5
24 Макитова Жаннета Руслановна Д 100 зачет 4 3
25 Абаев Георгий Нодарович Д 100 зачет 4 4
26 Шибзухов Андемир Анзорович Д 98 зачет 4 4
27 Дарцуев Алихан Маматалиевич Д 100 зачет 4 3
28 Бабаев Азрет Маратович Д 100 зачет 5 5
29 Кабулова Мария Валерьевна (И) Д 96 зачет 4 4
30 Нартикоева Зарина Станиславовна Д 98 зачет 4 4
Дерматовенерология
1 Айларова Надежда Руслановна Ц 84 зачет 4 4
2 Сабанова Фариза Руслановна Д 80 зачет 3 3
3 Сабанова Агунда Ацамазовна Д 82 зачет 4 4
4 Гатикоева Тамара Джумберовна Д 78 зачет 3 3
5 Татонова Фатима Аликовна Д 81 зачет 4 4
6 Калицева Кристина Феликсовна Д 80 зачет 4 4
7 Мамиева Зарина Каурбековна Д 82 зачет 4 4
8 Самкова Надежда Петровна Д 83 зачет 4 4
9 Алсултан Тарек (И) Д 81 зачет 3 3
Детская хирургия
1 Суншева Карина Аниуаровна Б 84 зачет 4 4
2 Патова Русалина Олиевна Б 84 зачет 4 4
3 Губулова Илона Васильевна Б 90 зачет 4 4
Инфекционные болезни
1 Сулейманов Сармат Зелимханович Б 85 зачет 4 5
2 Бериева Аза Ирбековна Б 88 зачет 5 5
3 Давыдов Давид Русланович Ц 78 зачет 4 4
4 Хабаева Светлана Ирбековна Ц 85 зачет 5 5
Кардиология
1 Туаева Стэлла Казбековна Б 99 зачет 5 5
2 Тигиева Неля Аликовна Б 100 зачет 5 5
3 Хумарова Залина Вячеславовна Б 99 зачет 5 5
4 Леванов Ацамаз Анатолиевич Б 89 зачет 4 4
5 Котто Сулейман Тимурович Б 88 зачет 4 4
6 Розенштейн Борис Юрьевич Б 72 зачет 3 3
7 Калинле Хассан Дахер (И) Д 98 зачет 5 5
Клиническая фармакология
1 Етдзаева Виктория Нукриевна Ц 80 зачет 4 4
Неврология
1 Цагараева Фатима Георгиевна Б 85 зачет 4 4
2 Зозирова Фатима Валерьевна Б 95 зачет 5 5
3 Мадаева Айзан Абубакаровна Б 84 зачет 4 4
4 Харченко Ангелина Дмитриевна Б 88 зачет 4 4
5 Шимаева Зулихан Зайндиевна Б 96 зачет 5 5
6 Карсанов Таймураз Дмитриевич Б 95 зачет 5 5
7 Плаксий Анна Валерьевна Б 95 зачет 5 5
8 Масакова Хава Абуезатовна Б 95 зачет 5 5
9 Ибрагимова Фатима Расуловна Б 94 зачет 5 5
10 Таймазова Асият Эльбрусовна Б 96 зачет 5 5
11 Маргиева Стелла Алановна Б 84 зачет 4 4
12 Мамухова Фатима Арсеновна Б 95 зачет 5 5
13 Джатиева Альмира Шамильевна Б 94 зачет 5 5
14 Хаджаева Жанета Андыевна Б 95 зачет 5 5
15 Хаджимурадова Малика Баутдиновна Б 95 зачет 5 5
Онкология
1 Плиева Алана Владимировна Ц 74 зачет 4 4
2 Валиева Залина Юрьевна Ц 86 зачет 5 5
3 Докаев Ислам Ломелиевич Б 76 зачет 4 4
4 Эстаев Умаргаджи Несирсолтаевич Б 78 зачет 4 4
5 Элбакиева Инга Иосифовна Б 76 зачет 4 4
Организация здравоохранения и общественное здоровье
1 Кайтуков Азамат Олегович Б 95 зачет 5 5
Оториноларингология
1 Гогунокова (Дадова) Мадина Беталовна Ц 98 зачет 5 5
2 Габзаева Диана Зелимхановна Б 88 зачет 5 5
3 Туаллагова Нэля Джамбулатовна Б 96 зачет 5 5
4 Чибирова Залина Давидовна Б 94 зачет 5 5
5 Цонторо Хеда Хасани-Йоъ Б 84 зачет 5 5
6 Кунбутаева Патимат Баратовна Д 98 зачет 5 5
Офтальмология
1 Дзампаева Залина Эльбрусовна Б 75 зачет 4 3
2 Ибрагимова Касмат Лемиевна Б 79 зачет 4 3
3 Гергова Залина Муаедовна Б 83 зачет 4 4
4 Элдарова Эльжана Эльдаровна Б 76 зачет 4 3
5 Хинчагов Азамат Алиханович Б 77 зачет 4 3
6 Гобеева Милена Валерьевна Д 78 зачет 4 3
7 Хозиев Арсен Ахсарбекович Д 75 зачет 4 3
Патологическая анатомия
1 Хестанова Марина Станиславовна Б 95 зачет 5 5
Педиатрия
1 Кудзоева Арина Эдуардовна Ц 98 зачет 4 4
2 Аккалаева Айсана Казбековна Ц 98 зачет 5 5
3 Дугарова Мата Баудиновна Ц 84 зачет 4 4
4 Супьянова Сурьяна Рамзаевна Ц 90 зачет 4 4
5 Темирсултанова Жайна Вахахаджиевна Ц 92 зачет 4 4
6 Тасуева Хава Илесовна Ц 90 зачет 4 4
7 Магомадова Хеда Ибрагимовна Ц 90 зачет 4 4
8 Чагаева Хеда Вах-Алиевна Ц 84 зачет 4 4
9 Гамулаева Хеда Алиевна Ц 80 зачет 4 4
10 Алханова Мадина Хизировна Ц 84 зачет 4 4
11 Мамсурова Хава Магомедовна Ц 86 зачет 4 4
12 Капаева Иман Бошевна Ц 89 зачет 4 4
13 Гишаева Альбина Ахмедовна Ц 90 зачет 4 4
14 Цымалыгова Макка Ахиятовна Ц 94 зачет 4 4
15 Тиникашвили Мария Тенгизовна Б 96 зачет 4 4
16 Цаголова Наина Вадимовна Б 98 зачет 4 4
17 Перцеляева Иман Магамедовна Б 94 зачет 4 4
18 Хабаева Илона Валерьевна Б 94 зачет 4 4
19 Бязрова Илита Вадимовна Б 96 зачет 4 4
Психиатрия
1 Джигкаева Лариса Константиновна Б 73 зачет 5 4
2 Замаев Имам Бисланович Б 50 зачет 3 3
3 Янгульбиева Милана Саид-Магомедовна Б 80 зачет 5 5
Пульмонология
1 Цгоева Алина Олеговна Ц 9 зачет 4 4
2 Гогаева Залина Эриковна Ц 95 зачет 4 4
3 Камбалави Мохаммед Хассан Али (И) Д 93 зачет 4 4
Ревматология
1 Тыртаева Аминат Мовсаровна Б 96 зачет 5 5
2 Каргинова Жанна Михайловна Б 94 зачет 5 5
3 Баштаева Джамиля Адлановна Б 96 зачет 5 5
Рентгенология
1 Кудухова Кристина Гелаевна Ц 99 зачет 4 4
2 Эдильханов Ибрагим Багаудинович Ц 99 зачет 4 4
3 Решетова Анна Павловна Б неявка
4 Рашидов Ислам Саламович Б 100 зачет 4 4
5 Кодзоков Аскер Арсенович Б 92 зачет 4 4
6 Хамицаева Диана Артуровна Д 99 зачет 4 4
Скорая медицинская помощь
1 Джабиева Маргарита Муратовна Б 82 зачет 4 4
2 Матвеева (Лалиева) Яна Муратовна Б 84 зачет 4 4
3 Авлохова Тамара Михайловна Б 87 зачет 4 4
Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы
1 Натаов Азамат Сафарбиевич Ц 97 зачет 4 4
2 Хутинаева Ирина Владимировна Ц 97 зачет 4 4
Стоматология общей практики
1 Абаева Аида Арутровна Ц 96 зачет 4 4
2 Бокиева Дзерасса Тамерлановна Б 98 зачет 4 4
3 Батаева Марха Хизировна Б 96 зачет 4 4
4 Мударова Хатимат Хусейновна Б 96 зачет 5 4
5 Бестаева Алана Руслановна Б 87 зачет 5 5
6 Ахмадова Линда Сулимановна Б 86 зачет 4 5
7 Киндарова Дали Зауровна Б 100 зачет 5 5
8 Киргуева Лариса Валерьевна Б 80 зачет 5 5
9 Самбегова Залина Руслановна Б 96 зачет 4 5
10 Тадеева Залина Валерьевна Б 96 зачет 5 4
11 Джиоева Кристина Ромеоевна Д 100 зачет 5 5
12 Гудиева Фатима Руслановна Д 94 зачет 4 4
13 Фейзуллаева Зарина Эльмурзаевна Д 0 зачет 4 3
14 Атаева Зарина Андреевна Д 84 зачет 4 4
15 Едгулова Камила Валериановна Д 96 зачет 4 4
16 Татраева Диана Валерьевна Д 96 зачет 2 2
17 Ахматханова Луиза Магомедовна Д 100 зачет 3 4
18 Сатаева Селима Сулимовна Д 88 зачет 4 4
19 Головко Настасья Сергеевна Д 96 зачет 4 5
Стоматология ортопедическая
1 Кусраева Агунда Владимировна Ц 94 зачет 5 5
2 Салагаев Алан Радионович Д 90 зачет 4 4
3 Шермадини Элина Георгиевна Д 92 зачет 3 3
4 Хаева Регина Эриковна Д 84 зачет 5 5
5 Джатиев Азамат Артурович Д 82 зачет 3 3
6 Степанянц Альберт Аршавирович Д 80 зачет 3 3
7 Джиджоева Илона Ибрагимовна Д 80 зачет 5 5
8 Гатаев Юрий Сергеевич Д 88 зачет 5 5
9 Чабаидзе Платон Автандилович Д 85 зачет 4 4
10 Бадашвили Александр Леоевич Д 85 зачет 4 4
Стоматология терапевтическая
1 Дзотцоева Мадина Казбековна Ц неявка
2 Тотоева Милана Руслановна Д 100 зачет 5 5
3 Дзебоева Диана Александровна Д 98 зачет 3 4
4 Сидиропуло Сталика Константиновна Д 98 зачет 4 5
5 Яндуркаева Элина Алихановна Д 100 зачет 4 5
6 Албегова Сабина Александровна Д неявка
7 Ватаева Тамара Зелимхановна Д 98 зачет 3 4
8 Сидакова Аида Костаевна Д 98 зачет 4 5
9 Алоева Мадина Шоровна Д неявка
Стоматология хирургическая
1 Дзарахохов Сармат Константинович Ц 98 зачет 4 4
2 Томаева Алана Руслановна Д 76 зачет 3 3
3 Тиджиева Эмилия Зелимхановна Д 96 зачет 5 5
4 Маргиева Алина Андреевна Д 82 зачет 4 4
5 Козырев Заурбек Борисович Д 76 зачет 3 3
6 Кобесов Лери Джумберович Д 84 зачет 4 4
7 Хугаева Милана Аликовна Д 94 зачет 5 5
8 Мильдзихова (Караева) Алина Валерьевна Д 78 зачет 3 3
9 Хатуева Лариса Хамзатовна Д 76 зачет 3 3
10 Бадтиев Заурбек Асланбекович Д 72 зачет 3 3
11 Бирагова Алина Александровна Д 88 зачет 4 4
12 Хатуев ЭльмирзаЭмилевич Д 76 зачет 3 3
13 Макиев Леван Владимирович Д 82 зачет 4 4
14 Аванесян Грант Ашотович Д 78 зачет 3 3
15 Темиров Сослан Викторович Д 80 зачет 4 4
16 Мухлисов Юсуф Мохиддинович Д 78 зачет 3 3
17 Саутиева Альбина Вадимовна Д 86 зачет 4 4
18 Джугелия Ахра Рафаилович Д 74 зачет 3 3
19 Чой Чжонгсунг Д 72 зачет 3 3
Терапия
1 Гиоева Зарина Альбертовна Ц 88 зачет 4 4
2 Кайтукова Эльвира Керменовна Ц 94 зачет 5 5
3 Гогичаева Марина Александровна Ц 85 зачет 4 4
4 Битарова Мадина Викторовна Ц 83 зачет 4 4
5 Плиева Алина Владимировна Ц 86 зачет 4 4
6 Цховребова Виктория Генадиевна Ц 85 зачет 4 4
7 Юнусова Диана Денисламовна Б 87 зачет 4 4
8 Тедеева Алина Вячеславовна Б 83 зачет 4 4
9 Калагова Анна Валерьевна Б 84 зачет 4 4
10 Талхигова Марем Сайд-Эминовна Б 82 зачет 4 4
11 Рамонова Кристина Султанбековна Б 86 зачет 4 4
12 Батаева Петимат Умаровна Б 83 зачет 4 4
13 Болова Линда Муратовна Д 82 зачет 3 3
14 Будтуева Фатима Владимировна Д 87 зачет 4 4
15 Пухаев Олег Муратович Д 88 зачет 4 4
Физиотерапия
1 Петров Кирилл Сергеевич Б 86 зачет 5 5
Фтизиатрия
1 Гудиева Илона Раульевна Ц 95 зачет 5 5
2 Макоева Зарина Ахсаровна Ц 90 зачет 4 4
3 ИндербиеваХаваРусланована Ц 91 зачет 4 4
4 Кайпаев Ахмед Артемович Ц 94 зачет 4 4
Травматология и ортопедия
1 Козаев Давид Мурадович Ц 82 зачет 4 4
2 Бероев Заурбек Борисович Ц 82 зачет 4 4
3 Гуссалов Аслан Игорьевич Ц 80 зачет 4 4
4 Четоева Мадина Артуровна Ц 88 зачет 5 5
5 Пухаев Александр Вадимович Ц 82 зачет 4 4
6 Римиханов Амаль Сабирович Б 86 зачет 4 4
7 Халидов Ислам Олегович Б 86 зачет 4 4
8 Азаова Арина Артуровна Б 88 зачет 5 5
9 Доева Нина Игоревна Б 90 зачет 5 5
10 Амбалов Заурбек Мирославович Б 80 зачет 4 4
11 Гамаонов Марат Таймуразович Д 86 зачет 4 4
Урология
1 Мусаев Герман Хизарович Ц 80 зачет 4 4
2 Дзантиева Анеля Леонидовна Б 80 зачет 4 4
Хирургия
1 Тавитова Альбина Олеговна Ц 94 зачет 5 5
2 Кобесов Сергей Иванович Ц 94 зачет 4 4
3 Власовец Ангелина Александровна Ц 96 зачет 5 5
4 Бекулов Ауес Мухамедович Б 84 зачет 4 4
5 Хацуев Хасан Алиханович Б 100 зачет 4 4
6 Храпова Анастасия Вадимовна Б 96 зачет 4 4
7 Карацуков Аслан Анзорович Б 98 зачет 3 3
8 Цориева Заира Ахсарбековна Б 98 зачет 4 4
9 Хохоев Азамат Таймуразович Б 94 зачет 4 4
10 Сосранова (Гадоева) Джульета Вячеславовна Б 94 зачет 5 5
11 Дзицоева Тамара Ахсарбековна Б 96 зачет 4 4
Комментарии
Copyright © СОГМА, 2012. Сайт работает на портале VMEDE.RU (Единое информационное пространство медицинского образования России)03.12.2024 20:09