Северо-Осетинская государственная медицинская академияСОГМА Войти
Версия для слабовидящих
enРус
enEng
Деканат - Группы
УМУСтудентыГруппыПриказыДипломыРасписаниеАудиторииВедомостиЧек-листыОПОПСправочникиЭкран неуспеваемостиЖурнал успеваемости
Список группСводСредние баллы групп
1 курс2 курс3 курс4 курс5 курс6 курс
31.05.01 - Лечебное дело (Очное, Высшее образование, 6.00)
110 - 5,000 [1]
203 - 4,614 [1]
201 - 4,586 [2]
208 - 4,561 [3]
202 - 4,555 [4]
205 - 4,508 [5]
204 - 4,350 [6]
209 - 4,348 [7]
211 - 4,327 [8]
213 - 4,279 [9]
207 - 4,242 [10]
212 - 4,219 [11]
214 - 4,208 [12]
210 - 4,117 [13]
206 - 4,020 [14]
301 - 4,764 [1]
302 - 4,543 [2]
309 - 4,455 [3]
304 - 4,453 [4]
312 - 4,452 [5]
308 - 4,430 [6]
303 - 4,388 [7]
311 - 4,327 [8]
307 - 4,310 [9]
305 - 4,305 [10]
306 - 4,288 [11]
310 - 4,209 [12]
313 - 3,755 [13]
314 - 3,707 [14]
401 - 4,718 [1]
402 - 4,555 [2]
411 - 4,541 [3]
412 - 4,506 [4]
408 - 4,331 [5]
410 - 4,248 [6]
407 - 4,180 [7]
406 - 4,035 [8]
403 - 4,001 [9]
405 - 3,966 [10]
414 - 3,807 [11]
404 - 3,797 [12]
413 - 3,783 [13]
501 - 4,508 [1]
510 - 4,337 [2]
505 - 4,337 [3]
511 - 4,286 [4]
508 - 4,286 [5]
513 - 4,176 [6]
502 - 4,092 [7]
504 - 4,080 [8]
509 - 4,062 [9]
506 - 4,022 [10]
512 - 3,940 [11]
507 - 3,908 [12]
514 - 3,802 [13]
503 - 3,786 [14]
606 - 4,498 [1]
605 - 4,486 [2]
603 - 4,375 [3]
607 - 4,315 [4]
602 - 4,308 [5]
610 - 4,296 [6]
601 - 4,286 [7]
612 - 4,215 [8]
609 - 4,149 [9]
604 - 4,091 [10]
611 - 3,963 [11]
616 - 3,926 [12]
613 - 3,902 [13]
615 - 3,866 [14]
614 - 3,741 [15]
608 - 3,595 [16]
31.05.01 - Лечебное дело. Программа, частично реализуемая на английском языке (Очное, Высшее образование, 6.00)
101 - 3,679 [1]
301 - 3,882 [1]
402 - 3,874 [1]
401 - 3,782 [2]
403 - 3,644 [3]
502 - 3,823 [1]
501 - 3,698 [2]
503 - 3,672 [3]
504 - 3,077 [4]
604 - 4,167 [1]
602 - 3,940 [2]
603 - 3,931 [3]
601 - 3,905 [4]
605 - 3,806 [5]
31.05.02 - Педиатрия (Очное, Высшее образование, 6.00)
108 - 3,500 [1]
206 - 4,747 [1]
201 - 4,737 [2]
207 - 4,689 [3]
208 - 4,587 [4]
204 - 4,530 [5]
202 - 4,454 [6]
205 - 4,451 [7]
203 - 4,225 [8]
305 - 4,507 [1]
307 - 4,435 [2]
306 - 4,427 [3]
302 - 4,407 [4]
301 - 4,285 [5]
303 - 4,279 [6]
304 - 4,216 [7]
308 - 4,058 [8]
405 - 4,193 [1]
408 - 4,182 [2]
401 - 4,114 [3]
404 - 4,039 [4]
407 - 3,994 [5]
406 - 3,917 [6]
403 - 3,782 [7]
402 - 3,754 [8]
506 - 4,283 [1]
507 - 4,255 [2]
501 - 4,058 [3]
508 - 4,055 [4]
504 - 3,989 [5]
502 - 3,961 [6]
503 - 3,956 [7]
505 - 3,953 [8]
607 - 4,197 [1]
606 - 4,148 [2]
604 - 4,110 [3]
603 - 4,074 [4]
605 - 4,062 [5]
608 - 3,999 [6]
601 - 3,959 [7]
609 - 3,941 [8]
602 - 3,810 [9]
31.05.03 - Стоматология (Очное, Высшее образование, 5.00)
105 - 2,429 [1]
211 - 4,356 [1]
209 - 4,322 [2]
203 - 4,191 [3]
204 - 4,183 [4]
202 - 4,131 [5]
212 - 4,085 [6]
206 - 4,075 [7]
213 - 4,045 [8]
201 - 4,004 [9]
208 - 3,974 [10]
205 - 3,956 [11]
210 - 3,922 [12]
214 - 3,874 [13]
207 - 3,851 [14]
301 - 4,035 [1]
303 - 4,021 [2]
307 - 3,838 [3]
302 - 3,772 [4]
305 - 3,712 [5]
304 - 3,708 [6]
306 - 3,472 [7]
309 - 3,435 [8]
308 - 3,347 [9]
401 - 4,285 [1]
402 - 4,176 [2]
404 - 4,067 [3]
403 - 3,934 [4]
406 - 3,760 [5]
405 - 3,747 [6]
407 - 3,715 [7]
410 - 3,693 [8]
408 - 3,570 [9]
409 - 3,413 [10]
501 - 4,411 [1]
509 - 4,290 [2]
504 - 4,289 [3]
505 - 4,236 [4]
508 - 4,171 [5]
503 - 4,147 [6]
502 - 4,092 [7]
506 - 4,012 [8]
507 - 3,989 [9]
510 - 3,746 [10]
31.05.03 - Стоматология. Программа, частично реализуемая на английском языке (Очное, Высшее образование, 5.00)
201 - 3,297 [1]
301 - 3,712 [1]
32.05.01 - Медико-профилактическое дело (Очное, Высшее образование, 6.00)
201 - 4,075 [1]
202 - 3,958 [2]
302 - 4,250 [1]
301 - 4,216 [2]
401 - 4,157 [1]
402 - 4,034 [2]
501 - 4,045 [1]
601 - 4,143 [1]
33.05.01 - Фармация (Очное, Высшее образование, 5.00)
201 - 4,419 [1]
302 - 4,211 [1]
301 - 3,816 [2]
401 - 3,688 [1]
501 - 3,927 [1]
Copyright © СОГМА, 2012. Сайт работает на портале VMEDE.RU (Единое информационное пространство медицинского образования России)21.11.2024 11:50