Северо-Осетинская государственная медицинская академияСОГМА Вход
Версия для слабовидящих
enРус
enEn
Деканат - Группы
УМУСтудентыГруппыПриказыДипломыРасписаниеАудиторииВедомостиЧек-листыОПОПСправочникиЭкран неуспеваемостиЖурнал успеваемости
Список группСводСредние баллы групп
1 курс2 курс3 курс4 курс5 курс6 курс
31.05.01 - Лечебное дело (Очное, Высшее образование, 6.00)
103 - 4,677 [1]
101 - 4,643 [2]
102 - 4,599 [3]
105 - 4,573 [4]
108 - 4,496 [5]
111 - 4,363 [6]
113 - 4,332 [7]
104 - 4,315 [8]
112 - 4,288 [9]
109 - 4,262 [10]
114 - 4,225 [11]
107 - 4,167 [12]
106 - 4,102 [13]
110 - 4,099 [14]
201 - 4,764 [1]
202 - 4,627 [2]
209 - 4,550 [3]
204 - 4,460 [4]
212 - 4,455 [5]
208 - 4,448 [6]
203 - 4,414 [7]
211 - 4,378 [8]
207 - 4,348 [9]
205 - 4,325 [10]
206 - 4,280 [11]
210 - 4,250 [12]
213 - 3,814 [13]
214 - 3,789 [14]
301 - 4,716 [1]
302 - 4,560 [2]
312 - 4,513 [3]
311 - 4,481 [4]
309 - 4,351 [5]
310 - 4,254 [6]
308 - 4,243 [7]
307 - 4,188 [8]
306 - 4,043 [9]
303 - 4,009 [10]
305 - 3,981 [11]
314 - 3,825 [12]
304 - 3,806 [13]
313 - 3,777 [14]
401 - 4,500 [1]
411 - 4,363 [2]
410 - 4,330 [3]
405 - 4,297 [4]
408 - 4,274 [5]
402 - 4,138 [6]
413 - 4,091 [7]
409 - 4,067 [8]
404 - 4,067 [9]
406 - 4,056 [10]
412 - 3,922 [11]
407 - 3,840 [12]
414 - 3,786 [13]
403 - 3,763 [14]
506 - 4,386 [1]
507 - 4,301 [2]
509 - 4,296 [3]
502 - 4,293 [4]
501 - 4,291 [5]
503 - 4,207 [6]
505 - 4,206 [7]
511 - 4,197 [8]
508 - 4,157 [9]
504 - 4,102 [10]
515 - 4,000 [11]
510 - 3,973 [12]
512 - 3,854 [13]
514 - 3,745 [14]
513 - 3,695 [15]
612 - 4,505 [1]
602 - 4,493 [2]
613 - 4,435 [3]
607 - 4,373 [4]
614 - 4,359 [5]
601 - 4,233 [6]
610 - 4,186 [7]
609 - 4,169 [8]
608 - 4,047 [9]
611 - 4,038 [10]
604 - 4,037 [11]
603 - 3,997 [12]
606 - 3,995 [13]
615 - 3,959 [14]
605 - 3,930 [15]
616 - 3,877 [16]
31.05.01 - Лечебное дело. Программа, частично реализуемая на английском языке (Очное, Высшее образование, 6.00)
201 - 3,804 [1]
302 - 3,836 [1]
301 - 3,679 [2]
303 - 3,429 [3]
402 - 3,812 [1]
403 - 3,735 [2]
401 - 3,692 [3]
404 - 3,049 [4]
504 - 4,140 [1]
503 - 3,985 [2]
502 - 3,982 [3]
501 - 3,924 [4]
505 - 3,834 [5]
606 - 4,315 [1]
605 - 4,278 [2]
604 - 4,077 [3]
603 - 4,015 [4]
601 - 3,978 [5]
602 - 3,895 [6]
31.05.02 - Педиатрия (Очное, Высшее образование, 6.00)
106 - 4,805 [1]
101 - 4,789 [2]
107 - 4,700 [3]
108 - 4,648 [4]
104 - 4,550 [5]
102 - 4,515 [6]
105 - 4,427 [7]
103 - 4,317 [8]
205 - 4,513 [1]
207 - 4,469 [2]
206 - 4,468 [3]
202 - 4,437 [4]
201 - 4,318 [5]
203 - 4,307 [6]
204 - 4,260 [7]
208 - 4,041 [8]
305 - 4,198 [1]
308 - 4,182 [2]
301 - 4,119 [3]
304 - 4,039 [4]
307 - 4,000 [5]
306 - 3,926 [6]
302 - 3,757 [7]
303 - 3,736 [8]
406 - 4,285 [1]
407 - 4,260 [2]
402 - 4,087 [3]
408 - 4,062 [4]
401 - 4,060 [5]
405 - 3,965 [6]
403 - 3,958 [7]
404 - 3,942 [8]
507 - 4,197 [1]
506 - 4,147 [2]
504 - 4,110 [3]
503 - 4,074 [4]
505 - 4,062 [5]
508 - 3,995 [6]
501 - 3,958 [7]
509 - 3,940 [8]
502 - 3,717 [9]
31.05.03 - Стоматология (Очное, Высшее образование, 5.00)
111 - 4,479 [1]
109 - 4,366 [2]
103 - 4,191 [3]
101 - 4,084 [4]
113 - 4,045 [5]
108 - 4,017 [6]
106 - 4,008 [7]
104 - 3,984 [8]
102 - 3,964 [9]
105 - 3,956 [10]
110 - 3,948 [11]
112 - 3,889 [12]
114 - 3,874 [13]
107 - 3,851 [14]
203 - 4,024 [1]
201 - 3,910 [2]
207 - 3,758 [3]
205 - 3,698 [4]
202 - 3,698 [5]
204 - 3,691 [6]
206 - 3,469 [7]
209 - 3,416 [8]
208 - 3,342 [9]
301 - 4,298 [1]
302 - 4,142 [2]
304 - 3,979 [3]
303 - 3,887 [4]
310 - 3,789 [5]
305 - 3,722 [6]
306 - 3,700 [7]
307 - 3,687 [8]
308 - 3,619 [9]
309 - 3,455 [10]
401 - 4,365 [1]
404 - 4,261 [2]
405 - 4,240 [3]
403 - 4,170 [4]
408 - 4,167 [5]
406 - 4,109 [6]
402 - 4,100 [7]
407 - 3,954 [8]
507 - 4,448 [1]
501 - 4,301 [2]
504 - 4,290 [3]
509 - 4,256 [4]
502 - 4,250 [5]
505 - 4,213 [6]
506 - 4,176 [7]
503 - 4,078 [8]
508 - 4,067 [9]
510 - 3,878 [10]
31.05.03 - Стоматология. Программа, частично реализуемая на английском языке (Очное, Высшее образование, 5.00)
201 - 3,305 [1]
301 - 3,717 [1]
32.05.01 - Медико-профилактическое дело (Очное, Высшее образование, 6.00)
101 - 4,263 [1]
102 - 3,775 [2]
202 - 4,284 [1]
201 - 4,201 [2]
301 - 4,160 [1]
302 - 4,039 [2]
401 - 4,085 [1]
501 - 4,140 [1]
601 - 4,024 [1]
33.05.01 - Фармация (Очное, Высшее образование, 5.00)
101 - 4,461 [1]
202 - 4,226 [1]
201 - 3,775 [2]
301 - 3,760 [1]
401 - 3,939 [1]
502 - 3,444 [1]
Copyright © СОГМА, 2012. Сайт работает на портале VMEDE.RU (Единое информационное пространство медицинского образования России)22.07.2024 08:37