Северо-Осетинская государственная медицинская академияСОГМА Войти
Версия для слабовидящих
enРус
enEng
Деканат - Группы
УМУСтудентыГруппыПриказыДипломыРасписаниеАудиторииВедомостиЧек-листыОПОПСправочникиЭкран неуспеваемостиЖурнал успеваемости
Список группСводСредние баллы групп
1 курс2 курс3 курс4 курс5 курс6 курс
31.05.01 - Лечебное дело (Очное, Высшее образование, 6.00)
111 - 4,564 [1]
105 - 4,512 [2]
101 - 4,462 [3]
108 - 4,460 [4]
102 - 4,433 [5]
109 - 4,428 [6]
110 - 4,397 [7]
104 - 4,374 [8]
112 - 4,350 [9]
107 - 4,287 [10]
103 - 4,264 [11]
113 - 4,220 [12]
114 - 4,217 [13]
106 - 4,047 [14]
208 - 4,607 [1]
203 - 4,602 [2]
202 - 4,492 [3]
201 - 4,477 [4]
205 - 4,424 [5]
213 - 4,279 [6]
211 - 4,268 [7]
209 - 4,249 [8]
207 - 4,233 [9]
212 - 4,214 [10]
204 - 4,189 [11]
214 - 4,183 [12]
206 - 4,119 [13]
210 - 4,005 [14]
301 - 4,752 [1]
302 - 4,514 [2]
303 - 4,443 [3]
312 - 4,388 [4]
309 - 4,371 [5]
304 - 4,335 [6]
308 - 4,313 [7]
306 - 4,296 [8]
307 - 4,186 [9]
311 - 4,183 [10]
305 - 4,154 [11]
310 - 4,055 [12]
314 - 3,651 [13]
313 - 3,636 [14]
401 - 4,672 [1]
413 - 4,575 [2]
402 - 4,569 [3]
412 - 4,515 [4]
409 - 4,377 [5]
410 - 4,259 [6]
411 - 4,201 [7]
407 - 4,125 [8]
406 - 4,053 [9]
403 - 4,049 [10]
405 - 3,983 [11]
416 - 3,920 [12]
415 - 3,851 [13]
414 - 3,827 [14]
404 - 3,771 [15]
408 - 3,601 [16]
501 - 4,527 [1]
510 - 4,367 [2]
505 - 4,359 [3]
511 - 4,317 [4]
508 - 4,317 [5]
513 - 4,217 [6]
509 - 4,101 [7]
504 - 4,089 [8]
502 - 4,078 [9]
506 - 4,041 [10]
512 - 3,964 [11]
514 - 3,863 [12]
503 - 3,856 [13]
507 - 3,848 [14]
31.05.01 - Лечебное дело. Программа, частично реализуемая на английском языке (Очное, Высшее образование, 6.00)
101 - 4,466 [1]
102 - 4,404 [2]
104 - 4,404 [3]
103 - 4,223 [4]
301 - 4,117 [1]
402 - 3,900 [1]
401 - 3,843 [2]
503 - 4,120 [1]
502 - 3,906 [2]
501 - 3,782 [3]
504 - 3,699 [4]
31.05.02 - Педиатрия (Очное, Высшее образование, 6.00)
203 - 4,595 [1]
201 - 4,574 [2]
208 - 4,502 [3]
207 - 4,493 [4]
202 - 4,455 [5]
206 - 4,385 [6]
204 - 4,347 [7]
205 - 4,294 [8]
209 - 4,202 [9]
306 - 4,453 [1]
301 - 4,368 [2]
307 - 4,364 [3]
308 - 4,349 [4]
302 - 4,190 [5]
305 - 4,180 [6]
303 - 4,098 [7]
304 - 4,091 [8]
405 - 4,364 [1]
402 - 4,230 [2]
406 - 4,195 [3]
407 - 4,193 [4]
401 - 4,154 [5]
403 - 3,958 [6]
404 - 3,917 [7]
408 - 3,768 [8]
508 - 4,236 [1]
505 - 4,221 [2]
501 - 4,139 [3]
504 - 4,121 [4]
507 - 3,982 [5]
506 - 3,978 [6]
503 - 3,794 [7]
502 - 3,724 [8]
607 - 4,311 [1]
606 - 4,300 [2]
601 - 4,110 [3]
608 - 4,109 [4]
602 - 4,066 [5]
604 - 4,015 [6]
603 - 4,011 [7]
605 - 3,977 [8]
31.05.03 - Стоматология (Очное, Высшее образование, 5.00)
203 - 4,533 [1]
209 - 4,370 [2]
215 - 4,333 [3]
213 - 4,328 [4]
207 - 4,316 [5]
206 - 4,313 [6]
216 - 4,294 [7]
202 - 4,281 [8]
214 - 4,252 [9]
208 - 4,241 [10]
201 - 4,236 [11]
210 - 4,180 [12]
212 - 4,155 [13]
204 - 4,136 [14]
211 - 4,129 [15]
205 - 4,119 [16]
303 - 4,064 [1]
310 - 4,000 [2]
304 - 3,982 [3]
313 - 3,927 [4]
311 - 3,913 [5]
305 - 3,855 [6]
312 - 3,803 [7]
309 - 3,755 [8]
301 - 3,742 [9]
302 - 3,692 [10]
306 - 3,665 [11]
308 - 3,606 [12]
307 - 3,475 [13]
314 - 3,463 [14]
403 - 4,164 [1]
401 - 4,037 [2]
407 - 3,907 [3]
405 - 3,834 [4]
402 - 3,812 [5]
404 - 3,785 [6]
409 - 3,769 [7]
406 - 3,751 [8]
408 - 3,561 [9]
501 - 4,391 [1]
502 - 4,344 [2]
504 - 4,226 [3]
509 - 4,097 [4]
503 - 4,071 [5]
510 - 3,989 [6]
507 - 3,977 [7]
505 - 3,975 [8]
508 - 3,951 [9]
506 - 3,939 [10]
31.05.03 - Стоматология. Программа, частично реализуемая на английском языке (Очное, Высшее образование, 5.00)
201 - 3,227 [1]
301 - 3,652 [1]
411 - 3,796 [1]
32.05.01 - Медико-профилактическое дело (Очное, Высшее образование, 6.00)
101 - 4,110 [1]
102 - 3,969 [2]
201 - 4,023 [1]
202 - 3,811 [2]
302 - 4,265 [1]
301 - 4,167 [2]
401 - 4,229 [1]
402 - 4,124 [2]
501 - 4,096 [1]
601 - 4,190 [1]
33.05.01 - Фармация (Очное, Высшее образование, 5.00)
201 - 4,421 [1]
301 - 4,044 [1]
401 - 3,929 [1]
501 - 3,689 [1]
Copyright © СОГМА, 2012. Сайт работает на портале VMEDE.RU (Единое информационное пространство медицинского образования России)25.08.2025 15:39