Северо-Осетинская государственная медицинская академияСОГМА Войти
Версия для слабовидящих
enРус
enEng
Деканат - Группы
УМУСтудентыГруппыПриказыДипломыРасписаниеАудиторииВедомостиЧек-листыОПОПСправочникиЭкран неуспеваемостиЖурнал успеваемости
Список группСводСредние баллы групп
1 курс2 курс3 курс4 курс5 курс6 курс
31.05.01 - Лечебное дело (Очное, Высшее образование, 6.00)
201 - 4,695 [1]
207 - 4,612 [2]
204 - 4,563 [3]
205 - 4,561 [4]
214 - 4,473 [5]
210 - 4,465 [6]
202 - 4,371 [7]
209 - 4,336 [8]
203 - 4,329 [9]
208 - 4,276 [10]
212 - 4,267 [11]
206 - 4,267 [12]
213 - 4,232 [13]
211 - 4,214 [14]
305 - 4,583 [1]
311 - 4,407 [2]
308 - 4,406 [3]
301 - 4,336 [4]
304 - 4,269 [5]
312 - 4,243 [6]
309 - 4,235 [7]
310 - 4,218 [8]
302 - 4,203 [9]
307 - 4,165 [10]
314 - 4,124 [11]
313 - 4,118 [12]
303 - 3,982 [13]
306 - 3,950 [14]
403 - 4,621 [1]
408 - 4,508 [2]
405 - 4,445 [3]
401 - 4,307 [4]
402 - 4,271 [5]
414 - 4,156 [6]
407 - 4,128 [7]
411 - 4,113 [8]
409 - 4,108 [9]
413 - 4,074 [10]
404 - 4,059 [11]
412 - 4,029 [12]
410 - 3,931 [13]
406 - 3,912 [14]
501 - 4,745 [1]
502 - 4,483 [2]
503 - 4,393 [3]
512 - 4,383 [4]
508 - 4,326 [5]
509 - 4,278 [6]
504 - 4,242 [7]
505 - 4,214 [8]
507 - 4,170 [9]
511 - 4,159 [10]
506 - 4,156 [11]
510 - 4,052 [12]
513 - 3,700 [13]
514 - 3,686 [14]
601 - 4,667 [1]
602 - 4,572 [2]
613 - 4,557 [3]
612 - 4,499 [4]
609 - 4,363 [5]
611 - 4,272 [6]
610 - 4,237 [7]
603 - 4,081 [8]
606 - 4,061 [9]
607 - 4,059 [10]
616 - 3,958 [11]
605 - 3,956 [12]
615 - 3,889 [13]
614 - 3,798 [14]
604 - 3,756 [15]
608 - 3,704 [16]
31.05.01 - Лечебное дело. Программа, частично реализуемая на английском языке (Очное, Высшее образование, 6.00)
207 - 4,891 [1]
205 - 4,858 [2]
208 - 4,790 [3]
206 - 4,789 [4]
201 - 4,782 [5]
204 - 4,782 [6]
202 - 4,766 [7]
203 - 4,748 [8]
301 - 4,234 [1]
302 - 4,073 [2]
304 - 4,002 [3]
303 - 3,817 [4]
501 - 4,109 [1]
502 - 3,470 [2]
602 - 3,952 [1]
601 - 3,888 [2]
31.05.02 - Педиатрия (Очное, Высшее образование, 6.00)
105 - 3,500 [1]
203 - 4,799 [1]
202 - 4,753 [2]
206 - 4,744 [3]
201 - 4,697 [4]
208 - 4,674 [5]
207 - 4,652 [6]
204 - 4,594 [7]
205 - 4,441 [8]
210 - 4,393 [9]
209 - 4,245 [10]
301 - 4,591 [1]
303 - 4,399 [2]
307 - 4,363 [3]
302 - 4,313 [4]
308 - 4,274 [5]
304 - 4,263 [6]
310 - 4,259 [7]
309 - 4,143 [8]
306 - 4,009 [9]
305 - 3,989 [10]
401 - 4,203 [1]
406 - 4,176 [2]
407 - 4,154 [3]
408 - 4,036 [4]
405 - 3,984 [5]
404 - 3,962 [6]
403 - 3,864 [7]
402 - 3,793 [8]
505 - 4,387 [1]
502 - 4,304 [2]
501 - 4,254 [3]
506 - 4,190 [4]
507 - 4,143 [5]
503 - 4,044 [6]
504 - 3,913 [7]
508 - 3,802 [8]
608 - 4,271 [1]
605 - 4,262 [2]
601 - 4,162 [3]
604 - 4,140 [4]
607 - 4,018 [5]
606 - 3,948 [6]
602 - 3,829 [7]
603 - 3,766 [8]
31.05.03 - Стоматология (Очное, Высшее образование, 5.00)
204 - 4,562 [1]
205 - 4,525 [2]
206 - 4,512 [3]
212 - 4,498 [4]
202 - 4,464 [5]
214 - 4,449 [6]
203 - 4,423 [7]
201 - 4,390 [8]
211 - 4,349 [9]
209 - 4,348 [10]
213 - 4,333 [11]
210 - 4,280 [12]
208 - 4,272 [13]
207 - 4,124 [14]
303 - 4,128 [1]
301 - 4,027 [2]
307 - 3,952 [3]
309 - 3,934 [4]
315 - 3,918 [5]
302 - 3,855 [6]
314 - 3,765 [7]
306 - 3,757 [8]
305 - 3,749 [9]
316 - 3,730 [10]
311 - 3,693 [11]
310 - 3,683 [12]
308 - 3,630 [13]
313 - 3,612 [14]
304 - 3,576 [15]
312 - 3,575 [16]
403 - 4,186 [1]
409 - 4,064 [2]
404 - 4,064 [3]
411 - 4,061 [4]
405 - 3,944 [5]
401 - 3,943 [6]
406 - 3,861 [7]
407 - 3,844 [8]
410 - 3,808 [9]
408 - 3,714 [10]
402 - 3,686 [11]
412 - 3,542 [12]
503 - 4,254 [1]
501 - 4,106 [2]
507 - 4,036 [3]
505 - 4,017 [4]
502 - 4,001 [5]
504 - 3,909 [6]
509 - 3,894 [7]
506 - 3,877 [8]
508 - 3,735 [9]
31.05.03 - Стоматология. Программа, частично реализуемая на английском языке (Очное, Высшее образование, 5.00)
201 - 3,227 [1]
501 - 3,940 [1]
32.05.01 - Медико-профилактическое дело (Очное, Высшее образование, 6.00)
101 - 4,550 [1]
102 - 4,463 [2]
201 - 4,115 [1]
202 - 3,948 [2]
302 - 4,036 [1]
301 - 3,932 [2]
402 - 4,297 [1]
401 - 4,148 [2]
501 - 4,310 [1]
502 - 4,125 [2]
33.05.01 - Фармация (Очное, Высшее образование, 5.00)
201 - 4,169 [1]
301 - 3,856 [1]
401 - 3,963 [1]
501 - 3,881 [1]