Северо-Осетинская государственная медицинская академияСОГМА Войти
Версия для слабовидящих
enРус
enEng
Деканат - Группы
УМУСтудентыГруппыПриказыДипломыРасписаниеАудиторииВедомостиЧек-листыОПОПСправочникиЭкран неуспеваемостиЖурнал успеваемости
Список группСводСредние баллы групп
1 курс2 курс3 курс4 курс5 курс6 курс
31.05.01 - Лечебное дело (Очное, Высшее образование, 6.00)
102 - 5,000 [1]
107 - 5,000 [2]
104 - 5,000 [3]
108 - 5,000 [4]
101 - 5,000 [5]
106 - 5,000 [6]
109 - 5,000 [7]
111 - 5,000 [8]
114 - 5,000 [9]
113 - 5,000 [10]
110 - 5,000 [11]
112 - 5,000 [12]
105 - 4,921 [13]
103 - 4,842 [14]
205 - 4,578 [1]
211 - 4,574 [2]
208 - 4,487 [3]
210 - 4,468 [4]
201 - 4,464 [5]
209 - 4,458 [6]
204 - 4,364 [7]
207 - 4,341 [8]
212 - 4,332 [9]
202 - 4,323 [10]
213 - 4,261 [11]
214 - 4,248 [12]
203 - 4,221 [13]
206 - 4,070 [14]
308 - 4,600 [1]
303 - 4,577 [2]
302 - 4,434 [3]
305 - 4,429 [4]
301 - 4,376 [5]
309 - 4,259 [6]
311 - 4,245 [7]
304 - 4,235 [8]
307 - 4,230 [9]
312 - 4,213 [10]
313 - 4,213 [11]
314 - 4,145 [12]
306 - 4,089 [13]
310 - 4,020 [14]
401 - 4,728 [1]
402 - 4,512 [2]
403 - 4,465 [3]
412 - 4,385 [4]
408 - 4,348 [5]
404 - 4,342 [6]
409 - 4,324 [7]
406 - 4,300 [8]
407 - 4,203 [9]
411 - 4,199 [10]
405 - 4,150 [11]
410 - 4,053 [12]
414 - 3,686 [13]
413 - 3,661 [14]
501 - 4,658 [1]
513 - 4,593 [2]
502 - 4,587 [3]
512 - 4,531 [4]
509 - 4,392 [5]
510 - 4,270 [6]
511 - 4,268 [7]
507 - 4,145 [8]
506 - 4,087 [9]
503 - 4,061 [10]
505 - 3,982 [11]
516 - 3,961 [12]
515 - 3,853 [13]
514 - 3,842 [14]
504 - 3,777 [15]
508 - 3,697 [16]
601 - 4,537 [1]
610 - 4,371 [2]
605 - 4,370 [3]
608 - 4,322 [4]
611 - 4,301 [5]
613 - 4,223 [6]
609 - 4,102 [7]
602 - 4,089 [8]
604 - 4,087 [9]
606 - 4,032 [10]
612 - 3,960 [11]
603 - 3,871 [12]
614 - 3,834 [13]
607 - 3,815 [14]
31.05.01 - Лечебное дело. Программа, частично реализуемая на английском языке (Очное, Высшее образование, 6.00)
201 - 4,491 [1]
202 - 4,456 [2]
204 - 4,454 [3]
203 - 4,288 [4]
401 - 4,140 [1]
402 - 3,457 [2]
502 - 3,914 [1]
501 - 3,824 [2]
603 - 4,152 [1]
602 - 3,910 [2]
601 - 3,780 [3]
604 - 3,760 [4]
31.05.02 - Педиатрия (Очное, Высшее образование, 6.00)
101 - 5,000 [1]
102 - 5,000 [2]
108 - 4,921 [3]
106 - 4,921 [4]
103 - 4,917 [5]
110 - 4,850 [6]
104 - 4,842 [7]
107 - 4,833 [8]
105 - 4,833 [9]
109 - 4,526 [10]
201 - 4,687 [1]
203 - 4,618 [2]
202 - 4,584 [3]
208 - 4,568 [4]
204 - 4,511 [5]
207 - 4,461 [6]
210 - 4,417 [7]
205 - 4,387 [8]
206 - 4,318 [9]
209 - 4,253 [10]
306 - 4,359 [1]
307 - 4,241 [2]
301 - 4,203 [3]
308 - 4,195 [4]
302 - 4,157 [5]
305 - 4,105 [6]
304 - 4,084 [7]
303 - 4,050 [8]
405 - 4,347 [1]
401 - 4,257 [2]
402 - 4,210 [3]
406 - 4,192 [4]
407 - 4,173 [5]
403 - 3,952 [6]
404 - 3,910 [7]
408 - 3,789 [8]
508 - 4,234 [1]
505 - 4,221 [2]
501 - 4,126 [3]
504 - 4,104 [4]
507 - 3,980 [5]
506 - 3,968 [6]
503 - 3,767 [7]
502 - 3,701 [8]
607 - 4,313 [1]
606 - 4,300 [2]
601 - 4,110 [3]
608 - 4,109 [4]
602 - 4,065 [5]
604 - 4,014 [6]
603 - 4,011 [7]
605 - 3,978 [8]
31.05.03 - Стоматология (Очное, Высшее образование, 5.00)
106 - 4,333 [1]
107 - 3,765 [2]
101 - 3,500 [3]
105 - 3,333 [4]
102 - 3,034 [5]
103 - 2,750 [6]
104 - 2,632 [7]
203 - 4,382 [1]
207 - 4,267 [2]
206 - 4,227 [3]
209 - 4,189 [4]
215 - 4,183 [5]
201 - 4,180 [6]
208 - 4,165 [7]
216 - 4,122 [8]
202 - 4,101 [9]
214 - 4,068 [10]
211 - 4,042 [11]
205 - 4,000 [12]
213 - 3,984 [13]
210 - 3,944 [14]
212 - 3,887 [15]
204 - 3,825 [16]
303 - 4,095 [1]
309 - 4,041 [2]
304 - 3,992 [3]
311 - 3,949 [4]
301 - 3,896 [5]
306 - 3,845 [6]
305 - 3,835 [7]
307 - 3,704 [8]
310 - 3,671 [9]
302 - 3,637 [10]
308 - 3,633 [11]
312 - 3,511 [12]
403 - 4,153 [1]
401 - 4,013 [2]
407 - 3,924 [3]
402 - 3,852 [4]
405 - 3,834 [5]
404 - 3,780 [6]
409 - 3,771 [7]
406 - 3,703 [8]
408 - 3,543 [9]
501 - 4,407 [1]
502 - 4,343 [2]
504 - 4,223 [3]
509 - 4,077 [4]
503 - 4,056 [5]
507 - 3,993 [6]
510 - 3,984 [7]
505 - 3,974 [8]
508 - 3,961 [9]
506 - 3,946 [10]
31.05.03 - Стоматология. Программа, частично реализуемая на английском языке (Очное, Высшее образование, 5.00)
201 - 3,227 [1]
401 - 3,734 [1]
501 - 3,856 [1]
32.05.01 - Медико-профилактическое дело (Очное, Высшее образование, 6.00)
102 - 5,000 [1]
101 - 4,750 [2]
201 - 4,271 [1]
202 - 4,143 [2]
302 - 3,986 [1]
301 - 3,928 [2]
402 - 4,307 [1]
401 - 4,184 [2]
501 - 4,242 [1]
502 - 4,103 [2]
601 - 4,064 [1]
33.05.01 - Фармация (Очное, Высшее образование, 5.00)
102 - 4,514 [1]
101 - 4,500 [2]
201 - 4,231 [1]
301 - 4,125 [1]
401 - 3,952 [1]
501 - 3,702 [1]
Copyright © СОГМА, 2012. Сайт работает на портале VMEDE.RU (Единое информационное пространство медицинского образования России)27.01.2026 12:30