Северо-Осетинская государственная медицинская академияСОГМА Войти
Версия для слабовидящих
enРус
enEng
Деканат - Группы
УМУСтудентыГруппыПриказыДипломыРасписаниеАудиторииВедомостиЧек-листыОПОПСправочникиЭкран неуспеваемостиЖурнал успеваемости
Список группСводСредние баллы групп
1 курс2 курс3 курс4 курс5 курс6 курс
31.05.01 - Лечебное дело (Очное, Высшее образование, 6.00)
110 - 5,000 [1]
101 - 5,000 [2]
108 - 4,990 [3]
114 - 4,961 [4]
111 - 4,935 [5]
104 - 4,913 [6]
109 - 4,910 [7]
113 - 4,896 [8]
107 - 4,885 [9]
106 - 4,866 [10]
102 - 4,853 [11]
105 - 4,720 [12]
112 - 4,628 [13]
103 - 4,618 [14]
205 - 4,588 [1]
211 - 4,469 [2]
208 - 4,426 [3]
201 - 4,353 [4]
209 - 4,342 [5]
212 - 4,335 [6]
210 - 4,286 [7]
204 - 4,258 [8]
207 - 4,240 [9]
202 - 4,227 [10]
214 - 4,182 [11]
213 - 4,145 [12]
203 - 4,132 [13]
206 - 3,979 [14]
303 - 4,612 [1]
308 - 4,538 [2]
302 - 4,384 [3]
305 - 4,383 [4]
301 - 4,351 [5]
314 - 4,186 [6]
311 - 4,182 [7]
307 - 4,169 [8]
304 - 4,155 [9]
309 - 4,148 [10]
313 - 4,111 [11]
312 - 4,086 [12]
310 - 3,973 [13]
306 - 3,959 [14]
401 - 4,715 [1]
402 - 4,475 [2]
403 - 4,368 [3]
412 - 4,364 [4]
404 - 4,308 [5]
408 - 4,298 [6]
409 - 4,263 [7]
407 - 4,148 [8]
411 - 4,143 [9]
406 - 4,128 [10]
405 - 4,084 [11]
410 - 4,014 [12]
414 - 3,613 [13]
413 - 3,601 [14]
501 - 4,681 [1]
502 - 4,591 [2]
513 - 4,579 [3]
512 - 4,519 [4]
509 - 4,395 [5]
511 - 4,272 [6]
510 - 4,264 [7]
507 - 4,097 [8]
506 - 4,085 [9]
503 - 4,072 [10]
505 - 3,988 [11]
516 - 3,985 [12]
515 - 3,904 [13]
514 - 3,866 [14]
504 - 3,771 [15]
508 - 3,718 [16]
601 - 4,538 [1]
610 - 4,384 [2]
608 - 4,339 [3]
611 - 4,319 [4]
605 - 4,276 [5]
613 - 4,246 [6]
609 - 4,117 [7]
604 - 4,071 [8]
602 - 4,070 [9]
606 - 4,042 [10]
612 - 3,986 [11]
603 - 3,905 [12]
607 - 3,850 [13]
614 - 3,807 [14]
31.05.01 - Лечебное дело. Программа, частично реализуемая на английском языке (Очное, Высшее образование, 6.00)
103 - 5,000 [1]
106 - 5,000 [2]
108 - 5,000 [3]
104 - 5,000 [4]
101 - 4,954 [5]
107 - 4,953 [6]
110 - 4,950 [7]
102 - 4,950 [8]
109 - 4,932 [9]
105 - 4,868 [10]
201 - 4,351 [1]
204 - 4,206 [2]
202 - 4,182 [3]
203 - 3,985 [4]
401 - 4,049 [1]
502 - 3,917 [1]
501 - 3,839 [2]
603 - 4,189 [1]
602 - 3,942 [2]
604 - 3,840 [3]
601 - 3,832 [4]
31.05.02 - Педиатрия (Очное, Высшее образование, 6.00)
101 - 5,000 [1]
102 - 5,000 [2]
103 - 4,976 [3]
106 - 4,975 [4]
108 - 4,955 [5]
107 - 4,952 [6]
105 - 4,944 [7]
104 - 4,760 [8]
110 - 4,682 [9]
109 - 4,669 [10]
201 - 4,631 [1]
203 - 4,490 [2]
207 - 4,413 [3]
202 - 4,395 [4]
208 - 4,326 [5]
204 - 4,318 [6]
210 - 4,317 [7]
205 - 4,150 [8]
209 - 4,131 [9]
206 - 4,112 [10]
301 - 4,286 [1]
306 - 4,266 [2]
307 - 4,242 [3]
304 - 4,145 [4]
308 - 4,121 [5]
305 - 4,059 [6]
303 - 3,942 [7]
302 - 3,866 [8]
405 - 4,328 [1]
402 - 4,260 [2]
401 - 4,239 [3]
406 - 4,167 [4]
407 - 4,118 [5]
403 - 4,024 [6]
404 - 3,836 [7]
408 - 3,815 [8]
508 - 4,236 [1]
505 - 4,228 [2]
501 - 4,139 [3]
504 - 4,110 [4]
507 - 4,002 [5]
506 - 3,906 [6]
502 - 3,803 [7]
503 - 3,727 [8]
607 - 4,323 [1]
606 - 4,312 [2]
608 - 4,201 [3]
602 - 4,123 [4]
601 - 4,120 [5]
604 - 4,028 [6]
603 - 4,024 [7]
605 - 3,994 [8]
31.05.03 - Стоматология (Очное, Высшее образование, 5.00)
104 - 4,672 [1]
106 - 4,615 [2]
101 - 4,611 [3]
114 - 4,602 [4]
112 - 4,530 [5]
113 - 4,529 [6]
105 - 4,492 [7]
102 - 4,440 [8]
103 - 4,430 [9]
109 - 4,426 [10]
111 - 4,405 [11]
110 - 4,391 [12]
107 - 4,385 [13]
108 - 4,353 [14]
203 - 4,154 [1]
201 - 4,005 [2]
207 - 3,960 [3]
215 - 3,902 [4]
209 - 3,879 [5]
216 - 3,872 [6]
206 - 3,838 [7]
202 - 3,819 [8]
214 - 3,792 [9]
211 - 3,761 [10]
205 - 3,732 [11]
208 - 3,715 [12]
213 - 3,677 [13]
210 - 3,662 [14]
204 - 3,633 [15]
212 - 3,608 [16]
303 - 4,179 [1]
309 - 4,126 [2]
304 - 4,077 [3]
311 - 4,053 [4]
305 - 4,004 [5]
301 - 3,988 [6]
306 - 3,893 [7]
310 - 3,861 [8]
307 - 3,840 [9]
308 - 3,732 [10]
302 - 3,688 [11]
312 - 3,670 [12]
403 - 4,154 [1]
401 - 4,013 [2]
407 - 3,925 [3]
405 - 3,892 [4]
402 - 3,852 [5]
404 - 3,817 [6]
409 - 3,772 [7]
406 - 3,732 [8]
408 - 3,545 [9]
501 - 4,409 [1]
502 - 4,349 [2]
504 - 4,221 [3]
509 - 4,082 [4]
503 - 4,062 [5]
510 - 4,035 [6]
507 - 4,006 [7]
505 - 3,986 [8]
508 - 3,976 [9]
506 - 3,957 [10]
31.05.03 - Стоматология. Программа, частично реализуемая на английском языке (Очное, Высшее образование, 5.00)
201 - 3,227 [1]
401 - 3,773 [1]
501 - 3,886 [1]
32.05.01 - Медико-профилактическое дело (Очное, Высшее образование, 6.00)
102 - 4,655 [1]
101 - 4,640 [2]
201 - 4,275 [1]
202 - 4,205 [2]
302 - 4,046 [1]
301 - 4,003 [2]
402 - 4,258 [1]
401 - 4,145 [2]
501 - 4,248 [1]
502 - 4,098 [2]
601 - 4,016 [1]
33.05.01 - Фармация (Очное, Высшее образование, 5.00)
110 - 4,500 [1]
102 - 4,446 [2]
101 - 4,342 [3]
201 - 4,013 [1]
301 - 4,082 [1]
401 - 3,902 [1]
501 - 3,675 [1]
Copyright © СОГМА, 2012. Сайт работает на портале VMEDE.RU (Единое информационное пространство медицинского образования России)21.03.2026 00:34