Северо-Осетинская государственная медицинская академияСОГМА Войти
Версия для слабовидящих
enРус
enEng
Деканат - Группы
УМУСтудентыГруппыПриказыДипломыРасписаниеАудиторииВедомостиЧек-листыОПОПСправочникиЭкран неуспеваемостиЖурнал успеваемости
Список группСводСредние баллы групп
1 курс2 курс3 курс4 курс5 курс6 курс
31.05.01 - Лечебное дело (Очное, Высшее образование, 6.00)
111 - 4,670 [1]
105 - 4,579 [2]
108 - 4,542 [3]
102 - 4,536 [4]
101 - 4,516 [5]
109 - 4,498 [6]
110 - 4,461 [7]
104 - 4,444 [8]
112 - 4,402 [9]
103 - 4,356 [10]
107 - 4,349 [11]
114 - 4,329 [12]
113 - 4,291 [13]
106 - 4,108 [14]
208 - 4,609 [1]
203 - 4,608 [2]
202 - 4,497 [3]
201 - 4,480 [4]
205 - 4,437 [5]
213 - 4,286 [6]
211 - 4,281 [7]
209 - 4,255 [8]
207 - 4,245 [9]
212 - 4,218 [10]
204 - 4,197 [11]
214 - 4,196 [12]
206 - 4,123 [13]
210 - 4,007 [14]
301 - 4,644 [1]
302 - 4,515 [2]
303 - 4,435 [3]
312 - 4,391 [4]
309 - 4,381 [5]
304 - 4,338 [6]
308 - 4,308 [7]
306 - 4,304 [8]
307 - 4,196 [9]
311 - 4,192 [10]
305 - 4,165 [11]
310 - 4,061 [12]
314 - 3,647 [13]
313 - 3,645 [14]
401 - 4,672 [1]
413 - 4,575 [2]
402 - 4,557 [3]
412 - 4,515 [4]
409 - 4,377 [5]
410 - 4,259 [6]
411 - 4,201 [7]
407 - 4,127 [8]
406 - 4,052 [9]
403 - 4,049 [10]
405 - 3,983 [11]
416 - 3,920 [12]
415 - 3,851 [13]
414 - 3,827 [14]
404 - 3,771 [15]
408 - 3,601 [16]
501 - 4,529 [1]
510 - 4,372 [2]
505 - 4,361 [3]
508 - 4,320 [4]
511 - 4,319 [5]
513 - 4,222 [6]
509 - 4,101 [7]
504 - 4,093 [8]
502 - 4,076 [9]
506 - 4,052 [10]
512 - 3,969 [11]
503 - 3,869 [12]
514 - 3,864 [13]
507 - 3,854 [14]
606 - 4,546 [1]
605 - 4,531 [2]
603 - 4,434 [3]
607 - 4,360 [4]
602 - 4,342 [5]
610 - 4,336 [6]
601 - 4,321 [7]
612 - 4,249 [8]
609 - 4,213 [9]
604 - 4,148 [10]
611 - 4,010 [11]
616 - 3,955 [12]
613 - 3,929 [13]
615 - 3,919 [14]
614 - 3,795 [15]
608 - 3,779 [16]
31.05.01 - Лечебное дело. Программа, частично реализуемая на английском языке (Очное, Высшее образование, 6.00)
102 - 4,785 [1]
104 - 4,735 [2]
103 - 4,644 [3]
101 - 4,601 [4]
301 - 4,117 [1]
402 - 3,900 [1]
401 - 3,843 [2]
503 - 4,207 [1]
502 - 3,935 [2]
501 - 3,812 [3]
504 - 3,718 [4]
604 - 4,305 [1]
605 - 4,107 [2]
603 - 4,057 [3]
602 - 4,043 [4]
601 - 4,028 [5]
31.05.02 - Педиатрия (Очное, Высшее образование, 6.00)
103 - 4,668 [1]
102 - 4,612 [2]
107 - 4,602 [3]
101 - 4,595 [4]
108 - 4,584 [5]
106 - 4,545 [6]
104 - 4,510 [7]
105 - 4,431 [8]
109 - 4,248 [9]
201 - 4,467 [1]
206 - 4,453 [2]
207 - 4,364 [3]
208 - 4,352 [4]
205 - 4,213 [5]
204 - 4,134 [6]
202 - 4,112 [7]
203 - 4,024 [8]
305 - 4,306 [1]
302 - 4,262 [2]
306 - 4,195 [3]
307 - 4,193 [4]
301 - 4,096 [5]
303 - 3,958 [6]
304 - 3,885 [7]
308 - 3,803 [8]
408 - 4,236 [1]
405 - 4,220 [2]
401 - 4,139 [3]
404 - 4,121 [4]
407 - 3,982 [5]
406 - 3,964 [6]
403 - 3,794 [7]
402 - 3,779 [8]
507 - 4,311 [1]
506 - 4,303 [2]
501 - 4,110 [3]
508 - 4,109 [4]
502 - 4,045 [5]
504 - 4,015 [6]
503 - 4,011 [7]
505 - 3,988 [8]
607 - 4,262 [1]
606 - 4,210 [2]
604 - 4,169 [3]
603 - 4,140 [4]
605 - 4,129 [5]
608 - 4,033 [6]
601 - 4,031 [7]
609 - 4,030 [8]
602 - 3,833 [9]
31.05.03 - Стоматология (Очное, Высшее образование, 5.00)
103 - 4,646 [1]
115 - 4,449 [2]
114 - 4,396 [3]
107 - 4,371 [4]
106 - 4,367 [5]
116 - 4,365 [6]
111 - 4,358 [7]
108 - 4,351 [8]
102 - 4,347 [9]
101 - 4,324 [10]
109 - 4,305 [11]
105 - 4,237 [12]
104 - 4,229 [13]
113 - 4,213 [14]
112 - 4,103 [15]
110 - 4,085 [16]
203 - 4,064 [1]
210 - 4,000 [2]
204 - 3,982 [3]
213 - 3,927 [4]
211 - 3,833 [5]
201 - 3,768 [6]
212 - 3,767 [7]
205 - 3,712 [8]
202 - 3,688 [9]
209 - 3,633 [10]
208 - 3,590 [11]
206 - 3,573 [12]
207 - 3,394 [13]
214 - 3,355 [14]
303 - 4,298 [1]
301 - 4,076 [2]
307 - 3,907 [3]
302 - 3,843 [4]
305 - 3,840 [5]
304 - 3,785 [6]
306 - 3,751 [7]
309 - 3,708 [8]
308 - 3,561 [9]
401 - 4,391 [1]
402 - 4,344 [2]
404 - 4,226 [3]
403 - 4,071 [4]
409 - 4,052 [5]
410 - 4,031 [6]
407 - 3,977 [7]
405 - 3,975 [8]
408 - 3,951 [9]
406 - 3,921 [10]
504 - 4,391 [1]
501 - 4,366 [2]
505 - 4,342 [3]
508 - 4,304 [4]
502 - 4,230 [5]
503 - 4,176 [6]
506 - 4,128 [7]
507 - 4,097 [8]
31.05.03 - Стоматология. Программа, частично реализуемая на английском языке (Очное, Высшее образование, 5.00)
201 - 2,955 [1]
301 - 3,652 [1]
411 - 3,796 [1]
32.05.01 - Медико-профилактическое дело (Очное, Высшее образование, 6.00)
101 - 4,259 [1]
102 - 4,007 [2]
201 - 4,023 [1]
202 - 3,811 [2]
302 - 4,268 [1]
301 - 4,172 [2]
401 - 4,229 [1]
402 - 4,124 [2]
501 - 4,101 [1]
601 - 4,190 [1]
33.05.01 - Фармация (Очное, Высшее образование, 5.00)
101 - 4,661 [1]
102 - 4,608 [2]
201 - 4,127 [1]
302 - 4,071 [1]
301 - 3,800 [2]
401 - 3,680 [1]
Copyright © СОГМА, 2012. Сайт работает на портале VMEDE.RU (Единое информационное пространство медицинского образования России)03.07.2025 21:50