Северо-Осетинская государственная медицинская академияСОГМА Войти
Версия для слабовидящих
enРус
enEng
Деканат - Группы
УМУСтудентыГруппыПриказыДипломыРасписаниеАудиторииВедомостиЧек-листыОПОПСправочникиЭкран неуспеваемостиЖурнал успеваемости
Список группСводСредние баллы групп
1 курс2 курс3 курс4 курс5 курс6 курс
31.05.01 - Лечебное дело (Очное, Высшее образование, 6.00)
211 - 4,575 [1]
205 - 4,543 [2]
201 - 4,469 [3]
208 - 4,465 [4]
209 - 4,443 [5]
210 - 4,395 [6]
204 - 4,380 [7]
212 - 4,329 [8]
207 - 4,325 [9]
202 - 4,319 [10]
203 - 4,264 [11]
213 - 4,250 [12]
214 - 4,220 [13]
206 - 4,028 [14]
303 - 4,602 [1]
308 - 4,587 [2]
302 - 4,465 [3]
301 - 4,453 [4]
305 - 4,388 [5]
311 - 4,250 [6]
304 - 4,239 [7]
313 - 4,236 [8]
309 - 4,222 [9]
307 - 4,213 [10]
312 - 4,180 [11]
314 - 4,155 [12]
306 - 4,095 [13]
310 - 3,994 [14]
401 - 4,730 [1]
402 - 4,509 [2]
403 - 4,440 [3]
412 - 4,376 [4]
409 - 4,369 [5]
408 - 4,328 [6]
404 - 4,324 [7]
406 - 4,277 [8]
407 - 4,173 [9]
411 - 4,171 [10]
405 - 4,129 [11]
410 - 4,017 [12]
414 - 3,621 [13]
413 - 3,609 [14]
501 - 4,669 [1]
513 - 4,575 [2]
502 - 4,569 [3]
512 - 4,514 [4]
509 - 4,374 [5]
510 - 4,254 [6]
511 - 4,198 [7]
507 - 4,141 [8]
506 - 4,051 [9]
503 - 4,046 [10]
505 - 3,976 [11]
516 - 3,915 [12]
515 - 3,844 [13]
514 - 3,823 [14]
504 - 3,762 [15]
508 - 3,601 [16]
601 - 4,525 [1]
610 - 4,367 [2]
605 - 4,356 [3]
608 - 4,317 [4]
611 - 4,310 [5]
613 - 4,211 [6]
609 - 4,100 [7]
604 - 4,087 [8]
602 - 4,084 [9]
606 - 4,038 [10]
612 - 3,963 [11]
614 - 3,864 [12]
603 - 3,852 [13]
607 - 3,840 [14]
31.05.01 - Лечебное дело. Программа, частично реализуемая на английском языке (Очное, Высшее образование, 6.00)
201 - 4,452 [1]
202 - 4,404 [2]
204 - 4,404 [3]
203 - 4,223 [4]
306 - 4,523 [1]
401 - 4,114 [1]
402 - 3,457 [2]
502 - 3,914 [1]
501 - 3,824 [2]
603 - 4,093 [1]
602 - 3,886 [2]
601 - 3,774 [3]
604 - 3,691 [4]
31.05.02 - Педиатрия (Очное, Высшее образование, 6.00)
203 - 4,645 [1]
201 - 4,644 [2]
208 - 4,571 [3]
207 - 4,536 [4]
202 - 4,512 [5]
206 - 4,418 [6]
204 - 4,380 [7]
205 - 4,369 [8]
209 - 4,340 [9]
306 - 4,458 [1]
301 - 4,353 [2]
307 - 4,350 [3]
308 - 4,309 [4]
302 - 4,205 [5]
305 - 4,191 [6]
304 - 4,118 [7]
303 - 4,072 [8]
405 - 4,347 [1]
402 - 4,210 [2]
406 - 4,192 [3]
407 - 4,173 [4]
401 - 4,154 [5]
403 - 3,952 [6]
404 - 3,910 [7]
408 - 3,755 [8]
508 - 4,234 [1]
505 - 4,221 [2]
501 - 4,136 [3]
504 - 4,121 [4]
507 - 3,981 [5]
506 - 3,968 [6]
503 - 3,788 [7]
502 - 3,716 [8]
607 - 4,313 [1]
606 - 4,300 [2]
601 - 4,110 [3]
608 - 4,109 [4]
602 - 4,065 [5]
604 - 4,014 [6]
603 - 4,011 [7]
605 - 3,978 [8]
31.05.03 - Стоматология (Очное, Высшее образование, 5.00)
203 - 4,457 [1]
215 - 4,282 [2]
207 - 4,250 [3]
209 - 4,250 [4]
206 - 4,231 [5]
216 - 4,216 [6]
213 - 4,197 [7]
214 - 4,173 [8]
202 - 4,152 [9]
201 - 4,140 [10]
208 - 4,126 [11]
211 - 4,105 [12]
210 - 4,063 [13]
212 - 4,057 [14]
205 - 4,044 [15]
204 - 4,031 [16]
303 - 4,061 [1]
310 - 4,004 [2]
304 - 3,960 [3]
311 - 3,927 [4]
313 - 3,908 [5]
305 - 3,831 [6]
312 - 3,804 [7]
309 - 3,738 [8]
301 - 3,707 [9]
306 - 3,695 [10]
302 - 3,689 [11]
308 - 3,599 [12]
307 - 3,452 [13]
314 - 3,429 [14]
403 - 4,162 [1]
401 - 4,002 [2]
407 - 3,871 [3]
405 - 3,804 [4]
402 - 3,778 [5]
409 - 3,757 [6]
404 - 3,738 [7]
406 - 3,711 [8]
408 - 3,516 [9]
501 - 4,387 [1]
502 - 4,325 [2]
504 - 4,198 [3]
509 - 4,055 [4]
503 - 4,051 [5]
510 - 3,962 [6]
507 - 3,961 [7]
505 - 3,954 [8]
506 - 3,920 [9]
508 - 3,919 [10]
31.05.03 - Стоматология. Программа, частично реализуемая на английском языке (Очное, Высшее образование, 5.00)
201 - 3,227 [1]
301 - 3,652 [1]
411 - 3,796 [1]
32.05.01 - Медико-профилактическое дело (Очное, Высшее образование, 6.00)
201 - 4,310 [1]
202 - 4,080 [2]
302 - 4,066 [1]
301 - 4,009 [2]
402 - 4,261 [1]
401 - 4,120 [2]
501 - 4,225 [1]
502 - 4,124 [2]
601 - 4,091 [1]
33.05.01 - Фармация (Очное, Высшее образование, 5.00)
202 - 4,529 [1]
201 - 4,026 [2]
301 - 4,043 [1]
401 - 3,905 [1]
501 - 3,663 [1]
Copyright © СОГМА, 2012. Сайт работает на портале VMEDE.RU (Единое информационное пространство медицинского образования России)14.10.2025 08:02