Северо-Осетинская государственная медицинская академияСОГМА Вход
enРус
enEn
Деканат - Группы
УМУСтудентыГруппыПриказыДипломыРасписаниеАудиторииВедомостиЧек-листыОПОПСправочникиЭкран неуспеваемостиЖурнал успеваемости
Список группСводСредние баллы групп
1 курс2 курс3 курс4 курс5 курс6 курс
31.05.01 - Лечебное дело (Очное, Высшее образование, 6.00)
101 - 5,000 [1]
113 - 5,000 [2]
102 - 4,963 [3]
103 - 4,959 [4]
105 - 4,957 [5]
112 - 4,906 [6]
109 - 4,833 [7]
106 - 4,821 [8]
111 - 4,806 [9]
108 - 4,769 [10]
114 - 4,765 [11]
104 - 4,541 [12]
110 - 4,500 [13]
107 - 4,500 [14]
201 - 4,733 [1]
202 - 4,607 [2]
209 - 4,561 [3]
212 - 4,451 [4]
208 - 4,444 [5]
204 - 4,440 [6]
211 - 4,373 [7]
203 - 4,362 [8]
207 - 4,327 [9]
206 - 4,308 [10]
205 - 4,274 [11]
210 - 4,227 [12]
213 - 3,875 [13]
214 - 3,787 [14]
301 - 4,738 [1]
302 - 4,584 [2]
312 - 4,558 [3]
311 - 4,503 [4]
309 - 4,323 [5]
308 - 4,286 [6]
310 - 4,260 [7]
307 - 4,224 [8]
305 - 4,030 [9]
306 - 4,028 [10]
303 - 3,981 [11]
304 - 3,820 [12]
313 - 3,807 [13]
314 - 3,762 [14]
401 - 4,510 [1]
410 - 4,346 [2]
411 - 4,342 [3]
405 - 4,295 [4]
408 - 4,289 [5]
402 - 4,161 [6]
413 - 4,072 [7]
406 - 4,071 [8]
404 - 4,067 [9]
409 - 4,059 [10]
412 - 3,946 [11]
407 - 3,868 [12]
414 - 3,798 [13]
403 - 3,766 [14]
506 - 4,363 [1]
502 - 4,288 [2]
501 - 4,282 [3]
509 - 4,282 [4]
507 - 4,281 [5]
505 - 4,204 [6]
503 - 4,203 [7]
511 - 4,181 [8]
508 - 4,135 [9]
504 - 4,100 [10]
515 - 4,000 [11]
510 - 3,971 [12]
512 - 3,837 [13]
514 - 3,734 [14]
513 - 3,697 [15]
612 - 4,494 [1]
602 - 4,462 [2]
613 - 4,405 [3]
614 - 4,340 [4]
607 - 4,335 [5]
601 - 4,187 [6]
610 - 4,140 [7]
609 - 4,111 [8]
611 - 4,008 [9]
608 - 4,007 [10]
604 - 3,996 [11]
603 - 3,985 [12]
606 - 3,970 [13]
605 - 3,900 [14]
615 - 3,880 [15]
616 - 3,828 [16]
31.05.01 - Лечебное дело. Программа, частично реализуемая на английском языке (Очное, Высшее образование, 6.00)
201 - 3,779 [1]
302 - 3,830 [1]
301 - 3,764 [2]
303 - 3,167 [3]
402 - 3,829 [1]
401 - 3,737 [2]
404 - 2,905 [3]
504 - 4,114 [1]
502 - 3,982 [2]
503 - 3,981 [3]
501 - 3,917 [4]
505 - 3,810 [5]
605 - 4,221 [1]
606 - 4,187 [2]
604 - 3,986 [3]
603 - 3,967 [4]
601 - 3,871 [5]
602 - 3,800 [6]
31.05.02 - Педиатрия (Очное, Высшее образование, 6.00)
101 - 5,000 [1]
106 - 5,000 [2]
107 - 4,953 [3]
102 - 4,926 [4]
104 - 4,926 [5]
108 - 4,808 [6]
105 - 4,777 [7]
103 - 4,705 [8]
205 - 4,534 [1]
206 - 4,496 [2]
207 - 4,463 [3]
202 - 4,415 [4]
201 - 4,268 [5]
203 - 4,260 [6]
204 - 4,242 [7]
208 - 3,997 [8]
305 - 4,240 [1]
308 - 4,187 [2]
301 - 4,181 [3]
304 - 4,069 [4]
307 - 4,044 [5]
306 - 3,974 [6]
302 - 3,839 [7]
303 - 3,805 [8]
406 - 4,294 [1]
407 - 4,258 [2]
402 - 4,100 [3]
401 - 4,075 [4]
408 - 4,046 [5]
405 - 3,991 [6]
403 - 3,981 [7]
404 - 3,953 [8]
507 - 4,152 [1]
506 - 4,096 [2]
504 - 4,057 [3]
503 - 4,034 [4]
505 - 4,017 [5]
508 - 3,951 [6]
501 - 3,908 [7]
509 - 3,878 [8]
502 - 3,658 [9]
602 - 4,412 [1]
603 - 4,365 [2]
606 - 4,223 [3]
601 - 4,097 [4]
608 - 4,055 [5]
605 - 4,053 [6]
607 - 4,031 [7]
604 - 4,029 [8]
31.05.03 - Стоматология (Очное, Высшее образование, 5.00)
111 - 4,800 [1]
109 - 4,734 [2]
114 - 4,571 [3]
101 - 4,488 [4]
106 - 4,450 [5]
104 - 4,424 [6]
102 - 4,386 [7]
103 - 4,318 [8]
113 - 4,291 [9]
110 - 4,287 [10]
108 - 4,286 [11]
107 - 4,143 [12]
112 - 4,089 [13]
105 - 4,023 [14]
203 - 3,987 [1]
201 - 3,916 [2]
204 - 3,710 [3]
207 - 3,704 [4]
202 - 3,696 [5]
205 - 3,666 [6]
206 - 3,349 [7]
209 - 3,302 [8]
208 - 3,238 [9]
301 - 4,263 [1]
302 - 4,152 [2]
304 - 3,976 [3]
303 - 3,883 [4]
310 - 3,816 [5]
305 - 3,721 [6]
307 - 3,671 [7]
308 - 3,656 [8]
306 - 3,655 [9]
309 - 3,492 [10]
401 - 4,307 [1]
404 - 4,180 [2]
405 - 4,167 [3]
403 - 4,151 [4]
408 - 4,114 [5]
402 - 4,026 [6]
406 - 4,016 [7]
407 - 3,888 [8]
507 - 4,419 [1]
501 - 4,262 [2]
504 - 4,255 [3]
502 - 4,214 [4]
509 - 4,211 [5]
505 - 4,174 [6]
506 - 4,136 [7]
503 - 4,033 [8]
508 - 4,012 [9]
510 - 3,780 [10]
31.05.03 - Стоматология. Программа, частично реализуемая на английском языке (Очное, Высшее образование, 5.00)
201 - 3,222 [1]
301 - 3,744 [1]
32.05.01 - Медико-профилактическое дело (Очное, Высшее образование, 6.00)
101 - 4,507 [1]
102 - 3,973 [2]
202 - 4,335 [1]
201 - 4,258 [2]
301 - 4,137 [1]
302 - 4,049 [2]
401 - 4,037 [1]
501 - 4,120 [1]
601 - 4,051 [1]
33.05.01 - Фармация (Очное, Высшее образование, 5.00)
101 - 4,275 [1]
202 - 4,253 [1]
201 - 3,743 [2]
301 - 3,814 [1]
401 - 3,974 [1]
501 - 4,213 [1]
502 - 3,582 [2]
Copyright © СОГМА, 2012. Сайт работает на портале VMEDE.RU (Единое информационное пространство медицинского образования России)26.04.2024 15:39